Автопарк
Грузовой автомобиль до 1000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 1000 кг |
Вместительность: | 7.2 м3 |
Длина кузова: | 2.5 м |
Ширина кузова: | 1.7 м |
Высота кузова: | 1.7 м |
Грузовой автомобиль до 1500 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 1500 кг |
Вместительность: | 10.4 м3 |
Длина кузова: | 3 м |
Ширина кузова: | 1.95 м |
Высота кузова: | 1.78 м |
Грузовой автомобиль до 1500 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 1500 кг |
Вместительность: | 15.6 м3 |
Длина кузова: | 4 м |
Ширина кузова: | 1.95 м |
Высота кузова: | 2 м |
Грузовой автомобиль до 1500 кг бортовой

Тип кузова: | Открытый |
Грузоподъемность: | до 1500 кг |
Вместительность: | - |
Длина кузова: | 4 м |
Ширина кузова: | 1.95 м |
Высота кузова: | - |
Грузовой автомобиль до 3000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 3000 кг |
Вместительность: | до 18.5 м3 |
Длина кузова: | 4.2 м |
Ширина кузова: | 2.1 м |
Высота кузова: | 2.1 м |
Грузовой автомобиль до 3000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 3000 кг |
Вместительность: | 23.2 м3 |
Длина кузова: | 4.8 м |
Ширина кузова: | 2.2 м |
Высота кузова: | 2.2 м |
Грузовой автомобиль до 3000 кг бортовой

Тип кузова: | Открытый |
Грузоподъемность: | до 3000 кг |
Вместительность: | - |
Длина кузова: | 4.2 м |
Ширина кузова: | 2.1 м |
Высота кузова: | - |
Грузовой автомобиль до 5000кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 5000 кг |
Вместительность: | 28.0 м3 |
Длина кузова: | 5.3 м |
Ширина кузова: | 2.3 м |
Высота кузова: | 2.3 м |
Грузовой автомобиль до 5000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 5000 кг |
Вместительность: | 32.7 м3 |
Длина кузова: | 5.6 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | 2.4 м |
Грузовой автомобиль до 5000 кг бортовой

Тип кузова: | Открытый |
Грузоподъемность: | до 5000 кг |
Вместительность: | - |
Длина кузова: | 5.3 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | - |
Грузовой автомобиль до 10000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 10000 кг |
Вместительность: | 36.2 м3 |
Длина кузова: | 6.2 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | 2.4 м |
Грузовой автомобиль до 10000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 10000 кг |
Вместительность: | 45.5 м3 |
Длина кузова: | 7.2 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | 2.6 м |
Грузовой автомобиль до 10000 кг бортовой

Тип кузова: | Открытый |
Грузоподъемность: | до 10000 кг |
Вместительность: | - |
Длина кузова: | 6.2 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | - |
Грузовой автомобиль до 20000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 20000 кг |
Вместительность: | 86.6 м3 |
Длина кузова: | 13.6 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | 2.5 м |
Грузовой автомобиль до 20000 кг

Тип кузова: | Тент, фургон |
Грузоподъемность: | до 20000 кг |
Вместительность: | 92.5 м3 |
Длина кузова: | 13.6 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | 2.8 м |
Грузовой автомобиль до 20000 кг бортовой

Тип кузова: | Открытый |
Грузоподъемность: | до 20000 кг |
Вместительность: | - |
Длина кузова: | 13.6 м |
Ширина кузова: | 2.43 м |
Высота кузова: | - |
Манипулятор (Вылет стрелы: 8-18 метров)

Тип кузова: | Открытый |
Грузоподъемность: | 3-7 тонн |
Вместительность: | - |
Длина кузова: | 4,9-8 м |
Ширина кузова: | |
Высота кузова: | - |
Автокран (Вылет стрелы: 14-32 метров)

Тип кузова: | - |
Грузоподъемность: | 14-40 тонн |
Вместительность: | - |
Длина кузова: | - |
Ширина кузова: | - |
Высота кузова: | - |